Film Price
料金表
フィルム別価格表
1㎡あたりの施工単価は下表の通りです。
窓1枚からの少量施工も喜んで承ります。
安心品質:全てJIS規格適合製品です。
| フィルム名称・製品名 | 通常施工料金 |
|---|---|
| 飛散防止UVカットフィルム(透明タイプ) | ¥10,000~ |
| 熱線遮蔽フィルム(透明 / ミラータイプ) | ¥13,200~ |
| 目隠しフィルム(プライバシー保護) | ¥10,000~ |
| 防犯フィルム(CPマーク) | ¥19,800~ |
| フィルム名称・製品名 | 通常施工料金 |
|---|---|
| Nano70S | ¥19,500~ |
| Nano80S | ¥19,500~ |
| Nano90S | ¥19,500~ |
| Nano40S | ¥19,500~ |
| Nano イルミナ | ¥21,000~ |
| Nano ミルキーホワイト | ¥19,000~ |
| Nano ルーチェ | ¥19,000~ |
| ピュアリフレ75 | ¥16,500~ |
| ピュアリフレ87 | ¥16,500~ |
| シルバー18 | ¥13,500~ |
| シルバー15X | ¥15,000~ |
| シルバー35 | ¥13,500~ |
| シルバー35X | ¥15,000~ |
| アンバー35 | ¥15,000~ |
| アンバー35LE | ¥16,000~ |
| 透明65LE | ¥16,500~ |
| ニュートラル20 | ¥14,000~ |
| ニュートラル35×1 | ¥15,400~ |
| ニュートラル35X | ¥15,000~ |
| ニュートラル50 | ¥14,000~ |
| ニュートラル70 | ¥14,000~ |
| ライトニッケル50 | ¥14,000~ |
| IR65 | ¥16,500~ |
| シルバーブルー10 | ¥13,000~ |
| シルバーブルーカット15 | ¥13,000~ |
| ニュートラル20 | ¥14,000~ |
| スモーク5 | ¥13,000~ |
| スモーク20 | ¥13,000~ |
| スモーク35 | ¥13,000~ |
| 不透明 | ¥12,000~ |
| シルバー 1 | ¥15,000~ |
| 透明タイプ「薄膜積層」フィルム | ¥10,500(SCL150)~ ¥14,000(SCLAR150)~ ¥20,000(SCLAR400)~ ¥24,500(ULTRA600)~ |
| 防犯(防犯性能の高い建物部品) | ¥30,250(ULTRA2200-A)~ ¥26,400(SH15CLAR-A)~ |
| 透明飛散防止 | ¥12,100(SH2CLAR・SH2CLAR-LT)~ ¥13,200(SH4CLAR)~ ¥13,000(SH2CLX)~ ¥15,000(SH4CLARX)~ |
| ムシクリアー | ¥14,500~ |
| マットクリスタル2 | ¥18,200~ |
| ミルキークリスタル | ¥18,200~ |
※価格帯は物価の状況により予告なく変更することがあります。